|
गाटाओं का विवरण |
31.3.2006 |
2006-07 में
बन्द किये गये गाटों की संख्या |
2006-07 में
प्रारम्भ किये गये गाटों की संख्या |
31.3.07 तक कुल संख्या |
| प्रायोगिक गाटा | 875 | -- | -- | 875 |
| परीक्षण गाटा | 2 | -- | -- | 2 |
| सुरक्षित पेड़ | 64 | -- | -- | 64 |
| स्थाई आदर्श गाटा | 334 | -- | -- | 334 |
| अस्थाई आदर्श गाटा | -- | -- | -- | -- |
| रेखा वृद्धि गाटा | 3 | -- | -- | 3 |
| तुलनात्मक छ्टान गाटा | -- | -- | -- | -- |
| वृक्ष वृद्धि गाटा | 45 | -- | -- | 45 |
| छ्टान आवृत्ति गाटा | -- | -- | -- | -- |
| आई टी आई पी | 1 | -- | -- | 1 |
|
सीड ट्री एवं प्लस ट्रीज बीज वृक्ष गाटा |
1637 | -- | -- | 1637 |
| (ब) क्षेत्रीय प्र0व0 के नियंत्रण में | -- | -- | -- | -- |