| क्र०सं० | विवरण | प्रति है0 दर |
| 1. | लगाए गए पौधों की संख्या(2.2 मीटर) | 2500 पौध |
| 2. | जैट्रोफ़ा रोपण के 100 प्रतिशत पौधों से उपज मिलेगी | 2500 पौध |
| 3. | तीसरे वर्ष से उत्पादन शुरु मानते हुए प्रति पेड़ 1.5 किलोग्राम बीज का उत्पादन | 3750 किलोग्राम(37.50 कुन्तल) |
| 4. | प्रति हे० आय(वर्तमान बाज़ार मूल्य 3 रुपये प्रति किलोग्राम) | 11,250/- प्रति हे० |
| 5. | तीन वर्ष तक जॆट्रोफ़ा पौध रोपण एंव सुरक्षा पर किया गया व्यय |
30,000 /- प्रति हे० |
| 6. | 2 वर्ष में रोपण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति 11250 रु 3 | 33,750/- रुपये |
| 7. | पाँचवे वर्ष में प्रति हे० लाभ | 3750/- रुपये |
| 8. | छठे वर्ष से प्रतिवर्ष प्रति हे० लाभ 2500 रु 1.5 किलोग्राम रु 3 रुपये प्रति किलो | 11,250/- रुपये |